Canada Coffee ChampionshipsCanada Coffee Championships
Competition archive and traceability for Canadian specialty coffee.
2025 Canadian Brewer's Cup Championship
Finals
| # | Competitor | Shop / Roaster | City | Score |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Ply Pasarj | Rogue Wave Coffee | Edmonton, AB | 548 |
| 🥈 | Joshua McKenna | Paradigm Spark | Calgary, AB | 497 |
| 🥉 | Ben Put | Monogram Coffee | Calgary, AB | 493 |
| 4 | Kobe Fock | Paradigm Spark | Calgary, AB | 488 |
| 5 | Solar Lin | Foreword Coffee Roasters | Vancouver, BC | 484 |
| 6 | Frank Jiang | Hatch Crafted | Toronto, ON | 432 |
Semi-Finals
| # | Competitor | Shop / Roaster | City | Score |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Ply Pasarj | — | — | 166 |
| 🥈 | Solar Lin | — | — | 160 |
| 🥉 | Ben Put | — | — | 155 |
| 4 | Kobe Fock | — | — | 152 |
| 5 | Joshua McKenna | — | — | 147 |
| 6 | Frank Jiang | — | — | 138 |
| 7 | Nelson Phu | — | — | 137 |
| 8 | Spencer Dunnison | — | — | 137 |
| 9 | Paprik Liu | — | — | 137 |
| 10 | Jair Garduno | — | — | 125 |
| 11 | Zhiwei Liu | — | — | 56 |
| 12 | Kristen Boldt(DQ) | — | — | — |
Round One
| # | Competitor | Shop / Roaster | City | Score |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Joshua McKenna | — | — | 371 |
| 🥈 | Paprik Liu | — | — | 370 |
| 🥉 | Ben Put | — | — | 361 |
| 4 | Ply Pasarj | — | — | 358 |
| 5 | Kristen Boldt | — | — | 351 |
| 6 | Spencer Dunnison | — | — | 345 |
| 7 | Nelson Phu | — | — | 337 |
| 8 | Solar Lin | — | — | 336 |
| 9 | Frank Jiang | — | — | 333 |
| 10 | Jair Garduno | — | — | 332 |
| 11 | Zhiwei Liu | — | — | 331 |
| 12 | Kobe Fock | — | — | 327 |
| 13 | Hilary Leung | — | — | 320 |
| 14 | Boris Lee | — | — | 319 |
| 15 | Alex Cao | — | — | 315 |
| 16 | Huamin Chen | — | — | 313 |
| 17 | Jamie Roy | — | — | 308 |
| 18 | Rus Chan | — | — | 307 |
| 19 | Erik Parkin | — | — | 307 |
| 20 | Tanner Gooding | — | — | 307 |
| 21 | Mona Chan | — | — | 306.5 |
| 22 | Suneal Pabari | — | — | 304 |
| 23 | Sabin Whang | — | — | 304 |
| 24 | Cleo Tsai | — | — | 301 |
| 25 | Mayden Koo | — | — | 296 |
| 26 | Jay Bustin | — | — | 291 |
| 27 | Wallace Poon | — | — | 285 |
| 28 | Juan Pablo Jaramillo | — | — | 285 |
| 29 | Glenn Ryan Lau | — | — | 284 |
| 30 | Li Hsiu Tsai | — | — | 275.5 |
| 31 | Taeho Jung | — | — | 266 |
| 32 | Jerry Lim | — | — | 265 |
| 33 | Mario Mak | — | — | 262 |
| 34 | Dylan Morris | — | — | 257 |
| 35 | Chi Kin Chang | — | — | 256 |
| 36 | Igor Tkachuk | — | — | 256 |
| 37 | Mark Chao | — | — | 241 |
| 38 | Winkie Mak | — | — | 237 |
| 39 | Joshua Bouchard | — | — | 215 |
| 40 | ChoYanChristianna Wat(DNC) | — | — | — |
| 41 | Thibaut Paggen(DNC) | — | — | — |
Results are compiled from publicly available sources and may be incomplete. Spot an error? Reach out via Instagram or email.