← Back
2014 World Barista Championship (WBC)
2014-06-07 · Rimini, Italy
Other Years
Finals
| # | Competitor | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Hidenori Izaki Maruyamacoffee Co., Ltd. 🇯🇵Japan | 🇯🇵Japan | 642.5 |
| 🥈 | Kapo Chiu The Cupping Room 🇭🇰Hong Kong | 🇭🇰Hong Kong | 594 |
| 🥉 | Christos Loukakis TAF 🇬🇷Greece | 🇬🇷Greece | 583 |
| 4 | Craig Simon Think Tank Coffee 🇦🇺Australia | 🇦🇺Australia | 576.5 |
| 5 | Maxwell Colonna-Dashwood Colonna& Smalls 🇬🇧United Kingdom | 🇬🇧United Kingdom | 499 |
| 6 | William Hernandez Viva Espresso 🇸🇻El Salvador | 🇸🇻El Salvador | 485 |
Semi-Finals
| # | Competitor | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Christos Loukakis TAF 🇬🇷Greece | 🇬🇷Greece | 638.5 |
| 🥈 | Kapo Chiu The Cupping Room 🇭🇰Hong Kong | 🇭🇰Hong Kong | 612 |
| 🥉 | Craig Simon Think Tank Coffee 🇦🇺Australia | 🇦🇺Australia | 601.5 |
| 4 | Hidenori Izaki Maruyamacoffee Co., Ltd. 🇯🇵Japan | 🇯🇵Japan | 597 |
| 5 | Maxwell Colonna-Dashwood Colonna& Smalls 🇬🇧United Kingdom | 🇬🇧United Kingdom | 590 |
| 6 | William Hernandez Viva Espresso 🇸🇻El Salvador | 🇸🇻El Salvador | 582.5 |
| 7 | Tse-Lin (Berg) Wu Simple Kaffa 🇹🇼Taiwan | 🇹🇼Taiwan | 568.5 |
| 8 | Coen van Sprang Bocca Coffee Roasters 🇳🇱Netherlands | 🇳🇱Netherlands | 565 |
| 9 | Pete Williams 3fe 🇮🇪Ireland | 🇮🇪Ireland | 550.5 |
| 10 | Laila Ghambari Cherry Street Coffee House 🇺🇸United States | 🇺🇸United States | 549.5 |
| 11 | Phil & Sebastian Coffee Roasters 🇨🇦Canada | 🇨🇦Canada | 486.5 |
| 12 | Erna Tosberg Roestbar 🇩🇪Germany | 🇩🇪Germany | 440.5 |
Round One
| # | Competitor | Country | Score |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Hidenori Izaki Maruyamacoffee Co., Ltd 🇯🇵Japan | 🇯🇵Japan | 652 |
| 🥈 | Laila Ghambari Cherry Street Coffee House 🇺🇸United States | 🇺🇸United States | 637.5 |
| 🥉 | Craig Simon Think Tank Coffee 🇦🇺Australia | 🇦🇺Australia | 625 |
| 4 | Coen Van Sprang Bocca Coffee Roasters 🇳🇱Netherlands | 🇳🇱Netherlands | 620 |
| 5 | Pete Williams 3fe 🇮🇪Ireland | 🇮🇪Ireland | 603 |
| 6 | Christos Loukakis TAF 🇬🇷Greece | 🇬🇷Greece | 585 |
| 7 | Maxwell Colonna-Dashwood Colonna & Smalls 🇬🇧United Kingdom | 🇬🇧United Kingdom | 580 |
| 8 | Phil & Sebastian Coffee Roasters 🇨🇦Canada | 🇨🇦Canada | 575.5 |
| 9 | Kapo Chiu The Cupping Room 🇭🇰Hong Kong | 🇭🇰Hong Kong | 575 |
| 10 | Tse-Lin (Berg) Wu Simple Kaffa 🇹🇼Taiwan | 🇹🇼Taiwan | 560 |
| 11 | Erna Tosberg Roestbar 🇩🇪Germany | 🇩🇪Germany | 558.5 |
| 12 | William Hernandez Viva Espresso 🇸🇻El Salvador | 🇸🇻El Salvador | 553.5 |
| 13 | Natalia Ostapyuk World of Coffee 🇺🇦Ukraine | 🇺🇦Ukraine | 552.5 |
| 14 | Geunha Park Fritz Coffee Corp. 🇰🇷South Korea | 🇰🇷South Korea | 549.5 |
| 15 | Craig Charity Lineage Coffee 🇿🇦South Africa | 🇿🇦South Africa | 546.5 |
| 16 | Tobias Palm Johan&Nystrom 🇸🇪Sweden | 🇸🇪Sweden | 539 |
| 17 | Hiroko Hanna Teramoto Espresso Workshop 🇳🇿New Zealand | 🇳🇿New Zealand | 535.5 |
| 18 | Michal Kocman Coffee Fusion 🇨🇿Czech Republic | 🇨🇿Czech Republic | 525.5 |
| 19 | Jose Miguel Echeverria Donis Café El Injerto 🇬🇹Guatemala | 🇬🇹Guatemala | 524.5 |
| 20 | Luca Casadei Independent 🇫🇷France | 🇫🇷France | 522 |
| 21 | Nicolas Rico Amor Perfecto 🇨🇴Colombia | 🇨🇴Colombia | 522 |
| 22 | Maria Auxiliadora Bonilla Café Don Mayo 🇨🇷Costa Rica | 🇨🇷Costa Rica | 520 |
| 23 | Xin Yi Loke Common Man Coffee Roasters 🇸🇬Singapore | 🇸🇬Singapore | 515 |
| 24 | Dmitry Koryukin Omni Coffee 🇷🇺Russia | 🇷🇺Russia | 514.5 |
| 25 | Soren Stiller Markussen GreatCoffee 🇩🇰Denmark | 🇩🇰Denmark | 510.5 |
| 26 | Katarzyna Zyzalo independent 🇵🇱Poland | 🇵🇱Poland | 510 |
| 27 | Tore Overleir Dromedar Kaffebar 🇳🇴Norway | 🇳🇴Norway | 507.5 |
| 28 | Harrysson Neira El Café de Harry 🇵🇪Peru | 🇵🇪Peru | 500.5 |
| 29 | Marian Plajdicko Independent 🇸🇰Slovakia | 🇸🇰Slovakia | 498.5 |
| 30 | Daniel Rivera Hacienda San Pedro 🇵🇷Puerto Rico | 🇵🇷Puerto Rico | 490 |
| 31 | Yoshua Tanu Common Grounds Coffee Roastery 🇮🇩Indonesia | 🇮🇩Indonesia | 483 |
| 32 | Nina Rimpl Henauer Kaffee 🇨🇭Switzerland | 🇨🇭Switzerland | 483 |
| 33 | Sonja Zweidick La Cabra Kaffee Mmekka 🇦🇹Austria | 🇦🇹Austria | 474 |
| 34 | Erika Chagoya Leon Gradios! 🇲🇽Mexico | 🇲🇽Mexico | 473.5 |
| 35 | Krisztian Nagy Expresso Café Hungary 🇭🇺Hungary | 🇭🇺Hungary | 463.5 |
| 36 | Godfrey Batte Africa Coffee Academy 🇺🇬Uganda | 🇺🇬Uganda | 459.5 |
| 37 | Jose Luis Herrera Madrid Café La Estancia 🇭🇳Honduras | 🇭🇳Honduras | 445 |
| 38 | Koray Erdogdu Mambocino Coffee 🇹🇷Turkey | 🇹🇷Turkey | 438.5 |
| 39 | Eric Kithinji Nairobi Java House Limited 🇰🇪Kenya | 🇰🇪Kenya | 422 |
| 40 | Stefan Laurentiu Barista School 🇷🇴Romania | 🇷🇴Romania | 420.5 |
| 41 | Charlene de Buysere OR Coffee Roasters 🇧🇪Belgium | 🇧🇪Belgium | 419 |
| 42 | Vaiva Maskovaite Caravan 🇱🇹Lithuania | 🇱🇹Lithuania | 418.5 |
| 43 | Varatt Vichit-Vadakan Roots Coffee Roaster 🇹🇭Thailand | 🇹🇭Thailand | 412.5 |
| 44 | Yalian Wu Chu Family Café 🇨🇳China | 🇨🇳China | 410.5 |
| 45 | Helka Ikonen Café Art 🇫🇮Finland | 🇫🇮Finland | 403.5 |
| 46 | Giacomo Vanelli Pasticceria Vanelli 🇮🇹Italy | 🇮🇹Italy | 396.5 |
| 47 | Vinicio Bastidas CafeLogia 🇪🇨Ecuador | 🇪🇨Ecuador | 396.5 |
| 48 | Kushal Kumar Balami Raw Coffee Company 🇦🇪United Arab Emirates | 🇦🇪United Arab Emirates | 395.5 |
| 49 | Leo Moco Independent 🇧🇷Brazil | 🇧🇷Brazil | 393.5 |
| 50 | Augustina Roman Coffee Town 🇦🇷Argentina | 🇦🇷Argentina | 378.5 |
| 51 | Kevin Israel Fortu EDSA Beverage Design Group 🇵🇭Philippines | 🇵🇭Philippines | 378 |
| 52 | Dailess Nalwamba Blue Moon Café 🇿🇲Zambia | 🇿🇲Zambia | 352.5 |
| 53 | David Coelho Independent 🇵🇹Portugal | 🇵🇹Portugal | 351 |
| 54 | Javier Garcia Right Side Coffee Roasters 🇪🇸Spain | 🇪🇸Spain | — |
Source: View all World Barista Championship rankings · View official results (PDF)
Results are compiled from publicly available sources and may be incomplete. Spot an error? Reach out via Instagram or email.